Артикул |
Наименование продукта | Фасовка | Упак. |
Цена (eur) |
||
ЭМАЛИ BEROBASE СЕРИЯ 500 | ||||||
501/1 | Компонент серии 500 прозрачный белый | 1л | 3 | 28,17 | ||
502/1 | Компонент серии 500 оксид желтый | 1л | 3 | 28,17 | ||
503/1 | Компонент серии 500 синий | 1л | 3 | 28,17 | ||
521/1 | Компонент серии 500 оксид красный | 1л | 3 | 28,17 | ||
522/1 | Компонент серии 500 прозрачный яркий красный | 1л | 3 | 28,17 | ||
527/1 | Компонент серии 500 оксид прозрачный желтый | 1л | 3 | 28,17 | ||
528/1 | Компонент серии 500 прозрачный коричневый | 1л | 3 | 28,17 | ||
530/1 | Компонент серии 500 фиолетовый | 1л | 3 | 28,17 | ||
537/1 | Компонент серии 500 красный | 1л | 3 | 28,17 | ||
540/1 | Компонент серии 500 желтый | 1л | 3 | 28,17 | ||
542/1 | Компонент серии 500 лимонно-желтый | 1л | 3 | 28,17 | ||
543/1 | Компонент серии 500 прозрачный желто-зеленый | 1л | 3 | 28,17 | ||
544/1 | Компонент серии 500 пурпурный | 1л | 3 | 28,17 | ||
545/1 | Компонент серии 500 синий зеленый | 1л | 3 | 28,17 | ||
546/1 | Компонент серии 500 зеленый синий | 1л | 3 | 28,17 | ||
548/1 | Компонент серии 500 прозрачный оранжевый | 1л | 3 | 28,17 | ||
551/1 | Компонент серии 500 коричневый | 1л | 3 | 28,17 | ||
555/1 | Компонент серии 500 прозрачный красный в синий | 1л | 3 | 28,17 | ||
556/1 | Компонент серии 500 прозрачный красный средний | 1л | 3 | 28,17 | ||
557/1 | Компонент серии 500 прозрачный красный в желтый | 1л | 3 | 28,17 | ||
558/1 | Компонент серии 500 оранжево-красный | 1л | 3 | 28,17 | ||
599/1 | Компонент серии 500 добавка "флип контроль" | 1л | 3 | 28,17 | ||
513VC/1 | Компонент серии 500 металлик очень крупный | 1л | 3 | 28,17 | ||
5-7/1 | Компонент серии 500 глубоко черный | 1л | 3 | 28,17 | ||
5-70/1 | Компонент серии 500 граффит | 1л | 3 | 39,63 | ||
513F/1 | Компонент серии 500 металлик мелкий с темным флопом | 1л | 3 | 39,63 | ||
523/1 | Компонент серии 500 | 1л | 3 | 39,63 | ||
552/1 | Компонент серии 500 перламутр мелкий красный | 1л | 3 | 39,63 | ||
553/1 | Компонент серии 500 перламутр стандартный | 1л | 3 | 39,63 | ||
554/1 | Компонент серии 500 перламутр красная слюда | 1л | 3 | 39,63 | ||
559/1 | Компонент серии 500 перламутр белый | 1л | 3 | 39,63 | ||
560/1 | Компонент серии 500 перламутр красный | 1л | 3 | 39,63 | ||
561/1 | Компонент серии 500 перламутр синий | 1л | 3 | 39,63 | ||
562/1 | Компонент серии 500 перламутр зеленый | 1л | 3 | 39,63 | ||
563/1 | Компонент серии 500 перламутр желтый | 1л | 3 | 39,63 | ||
564/1 | Компонент серии 500 перламутр сине-зеленый | 1л | 3 | 39,63 | ||
565/1 | Компонент серии 500 перламутр пурпурный | 1л | 3 | 39,63 | ||
566/1 | Компонент серии 500 перламутр медный | 1л | 3 | 39,63 | ||
567/1 | Компонент серии 500 перламутр золотистый | 1л | 3 | 39,63 | ||
578/1 | Компонент серии 500 перламутр белый мелкий | 1л | 3 | 39,63 | ||
500/3,5 | Компонент серии 500 белый | 3,5л | 2 | 98,59 | ||
505/3,5 | Компонент серии 500 ярко синий | 3,5л | 2 | 98,59 | ||
506/3,5 | Компонент серии 500 зеленый | 3,5л | 2 | 98,59 | ||
511/3,5 | Компонент серии 500 черный | 3,5л | 2 | 98,59 | ||
512/3,5 | Компонент серии 500 смешанный черный | 3,5л | 2 | 98,59 | ||
513/3,5 | Компонент серии 500 металлик серебристый | 3,5л | 2 | 98,59 | ||
513С/3,5 | Компонент серии 500 металлик грубый серебристый | 3,5л | 2 | 98,59 | ||
519/3,5 | Компонент серии 500 малиновый | 3,5л | 2 | 98,59 | ||
577/3,5 | Компонент серии 500 связующий | 3,5л | 2 | 98,59 | ||
588/3,5 | Компонент серии 500 добавка | 3,5л | 2 | 98,59 | ||
513B/3,5 | Компонент серии 500 металлик с темным флопом | 3,5л | 2 | 98,59 | ||
513VF/3,5 | Компонент серии 500 металлик очень мелкий серебристый | 3,5л | 2 | 98,59 | ||
590/3,5 | Компонент серии 500 белый | 3,5л | 2 | 98,59 | ||
5-69/1 | Компонент серии 500 ксираллик красный | 1л | 3 | 93,62 | ||
5-71/1 | Компонент серии 500 ксираллик белый | 1л | 3 | 93,62 | ||
5-72/1 | Компонент серии 500 ксираллик синий | 1л | 3 | 93,62 | ||
5-73/1 | Компонент серии 500 ксираллик золотистый | 1л | 3 | 93,62 | ||
5-74/1 | Компонент серии 500 ксираллик зеленый | 1л | 3 | 93,62 | ||
Итого за материалы: | 2921,71 | |||||
№ |
Наименование продукта |
Цена (eur) |
Упак |
Цена |
||
1 | Краскосмесительный стенд FAS ( 95 мест ) | 1 | ||||
2 | Моторный модуль с автоматическим таймером | 1 | 800,00 | |||
3 | Полка для размещения емкостей объёмом 1 л | 3 | ||||
4 | Полка для размещения емкостей объёмом 3,5 л | 3 | ||||
5 | Дозирующая крышка 1 л | 6,25 | 51 | 318,75 | ||
6 | Дозирующая крышка 3,5 л | 8,75 | 26 | 227,5 | ||
7 | Электронные весы Mettler Toledo | 1 | 400,00 | |||
8 | Цветовой каталог DeBer Colour Box | 1 | 450,00 | |||
9 | Пособие по колористике Color Guide | 1 | 0,00 | |||
10 | Карта смешивания компонентов серии 2000/500 | 2 | 0,00 | |||
11 | Книга полного технического описания | 1 | 0,00 | |||
12 | Карта применения продуктов | 1 | 0,00 | |||
13 | Программное обеспечение ICRIS | 1 | 0,00 | |||
14 | Мерные линейки 2:1 ; 3:1 | 2 | 0,00 | |||
Итого за оборудование и документацию: | 2146,25 | |||||
Акриловые ЭМАЛИ BEROMIX СЕРИЯ 2000 | ||||||
2002/1 | Компонент серии 2000 желтый оксид | 1л | 3 | 24,65 | ||
2032/1 | Компонент серии 2000 желтый | 1л | 3 | 24,65 | ||
2033/1 | Компонент серии 2000 оранжевый | 1л | 3 | 24,65 | ||
2043/1 | Компонент серии 2000 желто-зеленый | 1л | 3 | 24,65 | ||
2044/1 | Компонент серии 2000 пурпурный | 1л | 3 | 24,65 | ||
2025/1 | Компонент серии 2000 | 1л | 3 | 52,06 | ||
2000/3,5 | Компонент серии 2000 белый | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
2006/3,5 | Компонент серии 2000 зеленый | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
2009/3,5 | Компонент серии 2000 черный | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
2011/3,5 | Компонент серии 2000 глубоко черный | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
2012/3,5 | Компонент серии 2000 черный в синий | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
2019/3,5 | Компонент серии 2000 марон | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
2021/3,5 | Компонент серии 2000 черный в зеленый | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
2031/3,5 | Компонент серии 2000 темно-желтый | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
2034/3,5 | Компонент серии 2000 синий | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
2037/3,5 | Компонент серии 2000 красный | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
2046/3,5 | Компонент серии 2000 сине-зеленый | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
2050/3,5 | Компонент серии 2000 черный экстра | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
2090/3,5 | Компонент серии 2000 белый экстра | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
2099/3,5 | Компонент серии 2000 добавка | 3,5л | 2 | 86,27 | ||
Итого за материалы: | 1419,41 | |||||
В общую стоимость также входит: | ||||||
* обучение колориста | ||||||
* техническая и информационная поддержка | ||||||
* рекламные материалы | ||||||
Мы готовы рассмотреть варианты по составлению комплекта расходных материалов с учетом | ||||||
Ваших возможностей и потребительского спроса. | ||||||
ПРАЙС-ЛИСТ |
||||||
ГРУНТЫ | ||||||
1-15/1 | Грунт Washprimer бежевый | 1л | 3 | 18,34 | ||
1-15/5 | 5л | 2 | 71,90 | |||
1-17/5 | Грунт Washprimer с хромом зеленовато-бежевый | 5л | 2 | 74,66 | ||
1-60/1 | Грунт для пластика бесцветный | 1л | 6 | 18,27 | ||
1-185/1 | Грунт-изолятор 1К быстросохнущий серый | 1л | 3 | 14,15 | ||
ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ | ||||||
8-145/1 | Грунт-наполнитель HS (3:1) серый | 1л | 3 | 17,60 | ||
8-145/3 | 3л | 2 | 49,15 | |||
8-145/5 | 5л | 2 | 88,90 | |||
8-14510/3 | Грунт-наполнитель HS (3:1) белый | 3л | 2 | 49,15 | ||
8-14540/3 | Грунт-наполнитель HS (3:1) черный | 3л | 2 | 49,15 | ||
8-149/1 | Грунт-наполнитель HS тонируемый | 1л | 3 | 21,51 | ||
8-149/3 | 3л | 2 | 53,18 | |||
1-7510/5 | Грунт-наполнитель эпоксидный белый | 5л | 2 | 113,67 | ||
1-7520/1 | Грунт-наполнитель эпоксидный серый | 1л | 3 | 25,11 | ||
1-7520/5 | 5л | 2 | 86,18 | |||
UP7995/5 | Грунт-наполнитель Valspar "мокрым по мокрому" | 5л | 2 | 97,94 | ||
БЕСЦВЕТНЫЕ ЛАКИ | ||||||
1-102/1 | Лак бесцветный 2К (4:1) "Экспресс" | 1л | 6 | 8,00 | ||
1-102/4 | 4л | 3 | 24,05 | |||
1-103/1 | Лак бесцветный 2К | 1л | 6 | 16,35 | ||
1-103/5 | 5л | 3 | 74,46 | |||
1-105/1 | Лак бесцветный MS матовый | 1л | 3 | 22,06 | ||
1-204/1 | Лак бесцветный MS | 1л | 6 | 19,15 | ||
1-204/5 | 5л | 3 | 75,27 | |||
8-104/1 | Лак бесцветный HS | 1л | 6 | 19,39 | ||
8-104/5 | 5л | 3 | 85,20 | |||
8-214/1 | Лак бесцветный HS повышенной прочности | 1л | 6 | 27,88 | ||
8-214/5 | 5л | 3 | 100,00 | |||
47-14/1 | Лак бесцветный "Бриллиант" | 1л | 6 | 40,72 | ||
ОТВЕРДИТЕЛИ | ||||||
11-150/1 | Отвердитель 2К для лака бесцветного 2К (4:1) "Экспресс" | 1л | 6 | 22,28 | ||
1-10/1 | Отвердитель для грунта Washprimer 1-15 | 1л | 6 | 9,10 | ||
1-10/5 | 5л | 2 | 38,79 | |||
1-12/5 | Отвердитель для грунта Washprimer CH 1-17 | 5л | 2 | 38,79 | ||
1-70/1 | Отвердитель для эпоксидного грунта-наполнителя | 1л | 6 | 21,07 | ||
1-70/5 | 5л | 3 | 86,85 | |||
47-20/1 | Отвердитель 2К воздушной сушки | 1л | 6 | 19,97 | ||
47-30/1 | Отвердитель 2К сверхбыстрый | 1л | 6 | 18,68 | ||
47-30/5 | 5л | 3 | 83,88 | |||
47-40/1 | Отвердитель 2К быстрый | 1л | 6 | 18,68 | ||
47-40/2,5 | 2,5л | 6 | 44,82 | |||
47-40/5 | 5л | 3 | 83,88 | |||
47-50/0,5 | Отвердитель 2К стандартный | 0,5л | 10 | 12,45 | ||
47-50/1 | 1л | 6 | 17,79 | |||
47-50/2,5 | 2,5л | 6 | 42,53 | |||
47-50/5 | 5л | 3 | 76,94 | |||
47-60/1 | Отвердитель 2К медленный | 1л | 6 | 19,29 | ||
47-35/1 | Отвердитель MS быстрый | 1л | 6 | 23,59 | ||
47-35/5 | 5л | 3 | 89,32 | |||
47-55/0,5 | Отвердитель MS стандартный | 0,5л | 10 | 13,61 | ||
47-55/1 | 1л | 6 | 20,85 | |||
47-55/5 | 5л | 3 | 81,92 | |||
47-65/1 | Отвердитель MS медленный | 1л | 6 | 26,78 | ||
8-130/1 | Отвердитель HS сверхбыстрый | 1л | 6 | 26,78 | ||
8-140/1 | Отвердитель HS "экстра" | 1л | 6 | 27,37 | ||
8-140/2,5 | 2,5л | 6 | 58,23 | |||
8-150/1 | Отвердитель HS стандартный | 1л | 6 | 26,78 | ||
8-150/2,5 | 2,5л | 6 | 58,23 | |||
8-150/5 | 5л | 3 | 112,64 | |||
РАСТВОРИТЕЛИ | ||||||
1-051/5 | Растворитель нитроцеллюлозный | 5л | 3 | 22,12 | ||
1-141/1 | Растворитель универсальный быстрый | 1л | 6 | 6,53 | ||
1-141/5 | 5л | 3 | 26,84 | |||
1-151/1 | Растворитель универсальный стандартартный | 1л | 6 | 6,53 | ||
1-151/5 | 5л | 3 | 25,32 | |||
1-161/1 | Растворитель универсальный медленный | 1л | 6 | 6,92 | ||
1-161/5 | 5л | 3 | 30,27 | |||
47-91/1 | Растворитель для перехода | 1л | 6 | 10,22 | ||
47-91/5 | Растворитель для перехода | 5л | 3 | 45,94 | ||
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ | ||||||
1-851/5 | Обезжириватель антистатический | 5л | 2 | 39,71 | ||
1-951/1 | Обезжириватель | 1л | 6 | 6,61 | ||
1-951/5 | 5л | 3 | 23,86 | |||
9-851/5 | Обезжириватель на водной основе | 5л | 2 | 29,21 | ||
ПРИСАДКИ | ||||||
1-060/1 | Добавка структурная мелкая | 1л | 3 | 33,52 | ||
1-065/1 | Добавка структурная крупная | 1л | 3 | 33,52 | ||
1-091/1 | Аддитив красный | 1л | 6 | 46,21 | ||
1-092/1 | Аддитив оранжевый | 1л | 6 | 46,21 | ||
1-093/1 | Аддитив синий | 1л | 6 | 46,21 | ||
1-094/1 | Аддитив желтый | 1л | 6 | 46,21 | ||
1-095/1 | Аддитив зеленый | 1л | 6 | 46,21 | ||
1-096/1 | Аддитив коричневый | 1л | 6 | 46,21 | ||
1-097/1 | Аддитив черный | 1л | 6 | 46,21 | ||
47-39/1 | Эластификатор | 1л | 6 | 19,55 | ||
47-49/1 | Добавка матирующая | 1л | 3 | 20,67 | ||
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ХАМЕЛИОН) | ||||||
5-901/1 | Эмаль BeroBase Wizard Color | 1л | 3 | 390,76 | ||
5-902/1 | Эмаль BeroBase Wizard Color | 1л | 3 | 390,76 | ||
5-903/1 | Эмаль BeroBase Wizard Color | 1л | 3 | 390,76 | ||
5-904/1 | Эмаль BeroBase Wizard Color | 1л | 3 | 390,76 | ||
5-905/1 | Эмаль BeroBase Wizard Color | 1л | 3 | 390,76 | ||
5-906/1 | Эмаль BeroBase Wizard Color | 1л | 3 | 390,76 |